HIGHWEALTH CONSTRUCTION monthly revenue
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
| Period | Released | Revenue (NT$) | MoM % | YoY % | YTD Rev (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | Jul 15, 2026 | NT$5.2B | +9.4% | +16.5% | NT$33.2B |
| May 2026 | Jun 17, 2026 | NT$4.7B | -34.2% | +2114.2% | NT$28.1B |
| Apr 2026 | May 17, 2026 | NT$7.2B | -0.4% | +4077.7% | NT$23.4B |
| Mar 2026 | Apr 17, 2026 | NT$7.2B | +69.7% | +1537.7% | NT$16.2B |
| Feb 2026 | Mar 17, 2026 | NT$4.2B | -11.0% | +774.7% | NT$9B |
| Jan 2026 | — | NT$4.8B | — | +2480.6% | NT$4.8B |
| Dec 2025 | — | NT$8B | — | +233.8% | NT$30.8B |
| Nov 2025 | — | NT$4.5B | — | +43.3% | NT$22.8B |
| Oct 2025 | — | NT$4B | — | -36.5% | NT$18.4B |
| Sep 2025 | — | NT$3B | — | -1.5% | NT$14.4B |
| Aug 2025 | — | NT$3.8B | — | +8.4% | NT$11.4B |
| Jul 2025 | — | NT$1.6B | — | -44.5% | NT$7.5B |
| Jun 2025 | — | NT$4.4B | — | +53.2% | NT$5.9B |
| May 2025 | — | NT$0.2B | — | -95.3% | NT$1.5B |
| Apr 2025 | — | NT$0.2B | — | -93.5% | NT$1.3B |
| Mar 2025 | — | NT$0.4B | — | -85.8% | NT$1.1B |
| Feb 2025 | — | NT$0.5B | — | -71.7% | NT$0.7B |
| Jan 2025 | — | NT$0.2B | — | -53.6% | NT$0.2B |
| Dec 2024 | — | NT$2.4B | — | +117.4% | NT$36.5B |
| Nov 2024 | — | NT$3.1B | — | +97.6% | NT$34.2B |
| Oct 2024 | — | NT$6.3B | — | +43.6% | NT$31B |
| Sep 2024 | — | NT$3.1B | — | -63.8% | NT$24.7B |
| Aug 2024 | — | NT$3.5B | — | -52.3% | NT$21.7B |
| Jul 2024 | — | NT$2.9B | — | -33.1% | NT$18.2B |
Values are shown in billions of TWD. Latest period: Jun 2026. Updated 2026-07-29. Source: Taiwan public company filings
Monthly Sales is available publicly. Financials, KPIs, reports, transcripts and the rest of Research require the Research tier.