Sun Brothers monthly revenue
Sun Brothers
| Period | Released | Revenue (NT$) | MoM % | YoY % | YTD Rev (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | Jul 15, 2026 | NT$0.1B | -2.8% | +64.5% | NT$0.5B |
| May 2026 | Jun 17, 2026 | NT$0.1B | +9.0% | +35.5% | NT$0.4B |
| Apr 2026 | May 17, 2026 | NT$0.1B | -3.6% | +113.5% | NT$0.3B |
| Mar 2026 | Apr 17, 2026 | NT$0.1B | -25.7% | +136.0% | NT$0.3B |
| Feb 2026 | Mar 17, 2026 | NT$0.1B | +25.2% | +7783.7% | NT$0.2B |
| Jan 2026 | — | NT$0.1B | — | -2.0% | NT$0.1B |
| Dec 2025 | — | NT$0.1B | — | -28.0% | NT$0.7B |
| Nov 2025 | — | NT$0.1B | — | -44.6% | NT$0.6B |
| Oct 2025 | — | NT$0.1B | — | -92.3% | NT$0.6B |
| Sep 2025 | — | NT$0.1B | — | -79.6% | NT$0.5B |
| Aug 2025 | — | NT$0.1B | — | -26.9% | NT$0.4B |
| Jul 2025 | — | NT$0.1B | — | -33.6% | NT$0.3B |
| Jun 2025 | — | NT$0B | — | -49.7% | NT$0.3B |
| May 2025 | — | NT$0.1B | — | -36.4% | NT$0.2B |
| Apr 2025 | — | NT$0B | — | -60.8% | NT$0.2B |
| Mar 2025 | — | NT$0B | — | -17.0% | NT$0.1B |
| Feb 2025 | — | NT$0B | — | -98.0% | NT$0.1B |
| Jan 2025 | — | NT$0.1B | — | +47.9% | NT$0.1B |
| Dec 2024 | — | NT$0.1B | — | -21.2% | NT$2.4B |
| Nov 2024 | — | NT$0.2B | — | +196.8% | NT$2.3B |
| Oct 2024 | — | NT$1.1B | — | +1970.9% | NT$2.1B |
| Sep 2024 | — | NT$0.4B | — | +761.8% | NT$1B |
| Aug 2024 | — | NT$0.1B | — | +44.8% | NT$0.6B |
| Jul 2024 | — | NT$0.1B | — | +42.9% | NT$0.5B |
Values are shown in billions of TWD. Latest period: Jun 2026. Updated 2026-07-29. Source: Taiwan public company filings
Monthly Sales is available publicly. Financials, KPIs, reports, transcripts and the rest of Research require the Research tier.