PTC monthly revenue
PTC
| Period | Released | Revenue (NT$) | MoM % | YoY % | YTD Rev (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | Jul 15, 2026 | NT$0.1B | +17.9% | +36.5% | NT$0.7B |
| May 2026 | Jun 17, 2026 | NT$0.1B | -11.8% | +27.0% | NT$0.6B |
| Apr 2026 | May 17, 2026 | NT$0.1B | -6.2% | +28.8% | NT$0.5B |
| Mar 2026 | Apr 17, 2026 | NT$0.1B | +60.5% | +69.8% | NT$0.3B |
| Feb 2026 | Mar 17, 2026 | NT$0.1B | -8.6% | +50.5% | NT$0.2B |
| Jan 2026 | — | NT$0.1B | — | +60.1% | NT$0.1B |
| Dec 2025 | — | NT$0.1B | — | +1.7% | NT$1.1B |
| Nov 2025 | — | NT$0.1B | — | +14.9% | NT$1B |
| Oct 2025 | — | NT$0.1B | — | +24.0% | NT$0.9B |
| Sep 2025 | — | NT$0.1B | — | -0.8% | NT$0.8B |
| Aug 2025 | — | NT$0.1B | — | -3.5% | NT$0.7B |
| Jul 2025 | — | NT$0.1B | — | +13.2% | NT$0.6B |
| Jun 2025 | — | NT$0.1B | — | +3.7% | NT$0.5B |
| May 2025 | — | NT$0.1B | — | +6.7% | NT$0.4B |
| Apr 2025 | — | NT$0.1B | — | +2.6% | NT$0.3B |
| Mar 2025 | — | NT$0.1B | — | -6.1% | NT$0.2B |
| Feb 2025 | — | NT$0.1B | — | -25.3% | NT$0.1B |
| Jan 2025 | — | NT$0.1B | — | -50.7% | NT$0.1B |
| Dec 2024 | — | NT$0.1B | — | -21.5% | NT$1.2B |
| Nov 2024 | — | NT$0.1B | — | -36.6% | NT$1B |
| Oct 2024 | — | NT$0.1B | — | -38.6% | NT$0.9B |
| Sep 2024 | — | NT$0.1B | — | -17.3% | NT$0.9B |
| Aug 2024 | — | NT$0.1B | — | -23.5% | NT$0.8B |
| Jul 2024 | — | NT$0.1B | — | -32.6% | NT$0.7B |
Values are shown in billions of TWD. Latest period: Jun 2026. Updated 2026-07-29. Source: Taiwan public company filings
Monthly Sales is available publicly. Financials, KPIs, reports, transcripts and the rest of Research require the Research tier.