KL monthly revenue
KL
| Period | Released | Revenue (NT$) | MoM % | YoY % | YTD Rev (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | Jul 15, 2026 | NT$0B | -97.6% | -90.7% | NT$0.1B |
| May 2026 | Jun 17, 2026 | NT$0B | +6.6% | +226.1% | NT$0.1B |
| Apr 2026 | May 17, 2026 | NT$0B | +316.3% | +539.5% | NT$0B |
| Mar 2026 | Apr 17, 2026 | NT$0B | +74.9% | -3.7% | NT$0B |
| Feb 2026 | Mar 17, 2026 | NT$0B | +18.1% | -69.1% | NT$0B |
| Jan 2026 | — | NT$0B | — | -73.4% | NT$0B |
| Dec 2025 | — | NT$0B | — | -47.2% | NT$0.1B |
| Nov 2025 | — | NT$0.1B | — | +207.1% | NT$0.1B |
| Oct 2025 | — | NT$0B | — | -44.1% | NT$0.1B |
| Sep 2025 | — | NT$0B | — | +782.8% | NT$0B |
| Aug 2025 | — | NT$0B | — | -63.7% | NT$0B |
| Jul 2025 | — | NT$0B | — | -74.6% | NT$0B |
| Jun 2025 | — | NT$0B | — | -91.1% | NT$0B |
| May 2025 | — | NT$0B | — | +54.0% | NT$0B |
| Apr 2025 | — | NT$0B | — | -77.2% | NT$0B |
| Mar 2025 | — | NT$0B | — | -88.9% | NT$0B |
| Feb 2025 | — | NT$0B | — | -13.8% | NT$0B |
| Jan 2025 | — | NT$0B | — | -19.8% | NT$0B |
| Dec 2024 | — | NT$0B | — | +109.5% | NT$0.2B |
| Nov 2024 | — | NT$0B | — | +133.4% | NT$0.2B |
| Oct 2024 | — | NT$0B | — | -70.6% | NT$0.2B |
| Sep 2024 | — | NT$0B | — | -92.4% | NT$0.2B |
| Aug 2024 | — | NT$0B | — | -58.2% | NT$0.2B |
| Jul 2024 | — | NT$0B | — | -67.6% | NT$0.2B |
Values are shown in billions of TWD. Latest period: Jun 2026. Updated 2026-07-29. Source: Company websiteTaiwan public company filings
Monthly Sales is available publicly. Financials, KPIs, reports, transcripts and the rest of Research require the Research tier.